
1
2
Hết
1 - 2
(0 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
3 Thẻ vàng 1
-
19 Số lần sút bóng 7
-
5 Sút cầu môn 5
-
84 Tấn công 69
-
39 Tấn công nguy hiểm 24
-
14 Sút ngoài cầu môn 2
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
Tình hình chính
90'


86'
84'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
2.2 | Ghi bàn | 1.2 |
1.9 | Mất bàn | 2.9 |
13.7 | Bị sút cầu môn | 14.3 |
4.7 | Phạt góc | 4.3 |
3.9 | Thẻ vàng | 2.1 |
48% | TL kiểm soát bóng | 48.8% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 10% | 1~15 | 6% | 18% |
7% | 12% | 16~30 | 15% | 16% |
21% | 33% | 31~45 | 12% | 12% |
21% | 12% | 46~60 | 24% | 16% |
13% | 12% | 61~75 | 21% | 13% |
28% | 17% | 76~90 | 21% | 21% |