
1
0
Hết
1 - 0
(0 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
14 Phạt góc 3
-
7 Phạt góc nửa trận 1
-
2 Thẻ vàng 3
-
16 Số lần sút bóng 6
-
7 Sút cầu môn 3
-
90 Tấn công 74
-
55 Tấn công nguy hiểm 36
-
9 Sút ngoài cầu môn 3
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
65% TL kiểm soát bóng(HT) 35%
Tình hình chính

76'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
3.4 | Ghi bàn | 2.5 |
1.5 | Mất bàn | 1.8 |
10.1 | Bị sút cầu môn | 2 |
5.9 | Phạt góc | 0 |
1.7 | Thẻ vàng | 0 |
62% | TL kiểm soát bóng | 0% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 14% | 1~15 | 11% | 13% |
19% | 18% | 16~30 | 5% | 7% |
15% | 14% | 31~45 | 18% | 22% |
18% | 22% | 46~60 | 20% | 16% |
12% | 8% | 61~75 | 18% | 15% |
20% | 24% | 76~90 | 23% | 22% |