
1
1
Hết
1 - 1
(0 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
6 Số lần sút bóng 8
-
2 Sút cầu môn 2
-
87 Tấn công 129
-
47 Tấn công nguy hiểm 95
-
4 Sút ngoài cầu môn 6
Tình hình chính
77'

Sadok Kadida

56'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
2.2 | Ghi bàn | 2.2 |
0.8 | Mất bàn | 1.2 |
3.5 | Bị sút cầu môn | 9.2 |
7.8 | Phạt góc | 4.4 |
2 | Thẻ vàng | 1 |
64.8% | TL kiểm soát bóng | 53.6% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 26% | 1~15 | 17% | 13% |
18% | 15% | 16~30 | 16% | 8% |
22% | 19% | 31~45 | 17% | 10% |
18% | 19% | 46~60 | 22% | 18% |
10% | 7% | 61~75 | 8% | 18% |
24% | 11% | 76~90 | 17% | 29% |