
0
1
Hết
0 - 1
(0 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
3 Thẻ vàng 2
-
9 Số lần sút bóng 5
-
3 Sút cầu môn 1
-
110 Tấn công 72
-
94 Tấn công nguy hiểm 49
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
Tình hình chính
60'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
1.3 | Ghi bàn | 1.8 |
1.6 | Mất bàn | 2 |
11 | Bị sút cầu môn | 11.7 |
4.4 | Phạt góc | 4 |
2.2 | Thẻ vàng | 1.8 |
50.4% | TL kiểm soát bóng | 47.7% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 19% | 1~15 | 15% | 9% |
7% | 14% | 16~30 | 21% | 28% |
7% | 21% | 31~45 | 15% | 17% |
14% | 16% | 46~60 | 3% | 13% |
19% | 11% | 61~75 | 24% | 15% |
31% | 16% | 76~90 | 21% | 15% |