
4
1
Hết
4 - 1
(1 - 1)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 5
-
1 Thẻ vàng 3
-
17 Số lần sút bóng 6
-
7 Sút cầu môn 2
-
94 Tấn công 75
-
56 Tấn công nguy hiểm 52
-
10 Sút ngoài cầu môn 4
Tình hình chính

83'

62'

58'

35'
33'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
2.2 | Ghi bàn | 1 |
0.7 | Mất bàn | 2.6 |
6.4 | Bị sút cầu môn | 9.9 |
3.4 | Phạt góc | 2.9 |
2.9 | Thẻ vàng | 2.4 |
53.8% | TL kiểm soát bóng | 50% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
23% | 0% | 1~15 | 14% | 10% |
10% | 14% | 16~30 | 12% | 18% |
25% | 29% | 31~45 | 21% | 15% |
8% | 7% | 46~60 | 21% | 17% |
10% | 22% | 61~75 | 8% | 17% |
20% | 25% | 76~90 | 21% | 21% |