
1
2
Hết
1 - 2
(0 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 4
-
3 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
14 Số lần sút bóng 11
-
7 Sút cầu môn 4
-
69 Tấn công 97
-
34 Tấn công nguy hiểm 56
-
7 Sút ngoài cầu môn 7
Tình hình chính
73'

72'

Goodall

52'
32'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
3 | Ghi bàn | 2 |
0.7 | Mất bàn | 1.3 |
5.5 | Bị sút cầu môn | 9.8 |
4.5 | Phạt góc | 6.6 |
4 | Thẻ vàng | 2.2 |
0 | Phạm lỗi | 5.8 |
0% | TL kiểm soát bóng | 55.2% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 9% | 1~15 | 10% | 20% |
24% | 12% | 16~30 | 17% | 12% |
11% | 14% | 31~45 | 27% | 12% |
18% | 17% | 46~60 | 10% | 17% |
18% | 17% | 61~75 | 15% | 15% |
20% | 29% | 76~90 | 15% | 20% |