
3
4
Hết
3 - 4
(1 - 2)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
1 Thẻ vàng 4
-
20 Số lần sút bóng 10
-
11 Sút cầu môn 4
-
122 Tấn công 105
-
52 Tấn công nguy hiểm 35
-
9 Sút ngoài cầu môn 6
-
4 Cản bóng 1
-
22 Đá phạt trực tiếp 16
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
-
434 Chuyền bóng 356
-
16 Phạm lỗi 23
-
1 Việt vị 2
-
14 Đánh đầu thành công 17
-
0 Số lần cứu thua 8
-
13 Tắc bóng 25
-
9 Cú rê bóng 14
-
17 Tắc bóng thành công 26
-
7 Cắt bóng 15
-
1 Kiến tạo 3
-
Cú phát bóng *
Tình hình chính
90+3'

90+3'

90+2'

85'

Zhang Xiaobin
ast: Deng Zhuo Xiang

84'
76'

76'

Yang Kuo
Luo Senwen

74'
Lv Hai Dong
Xu Haoyang

74'
Davidson

70'
Deng Zhuo Xiang
Zhang.Hui

62'
61'

49'

Sang Yifei
Chao He

46'
46'

44'

Ren Hang

41'
38'

Davidson

34'
18'

5'





Đội hình
3-4-3 | 5-4-1 | ||
1 | Wu Fei | Shao Puliang | 14 |
23 | Hang Ren | Piao Shihao | 17 |
4 | Yaki Y. | Yang Yun | 6 |
12 | Zhang Xiaobin | Yang Yiming | 23 |
20 | Gao Zhunyi | Li Hong | 18 |
31 | Luo Senwen | Cao Haiqing | 3 |
21 | He Chao | Taty Maritu O. | 10 |
25 | Deng Hanwen | Lin Chuangyi | 8 |
40 | Zhang.Hui | Georgy Zhukov | 40 |
11 | Davidson | Deabeas Owusu-Sekyere | 44 |
37 | Xu H. | Kante | 45 |
Cầu thủ dự bị
35 | Wahaf Y. | Han Feng | 29 |
34 | Xiaofeng Wang | Sunzu S. | 13 |
2 | Xiong Fei | Chen Zhongliu | 31 |
16 | Yang Kuo | Wang P. | 35 |
36 | Shewketjan Tayir | Jiang Zhe | 21 |
19 | Zhang W. | Liu X. | 20 |
32 | Lu Haidong | Guo Hao | 22 |
10 | Sang Y. | Abdusalam S. | 15 |
33 | He Tongshuai | Zang Yifeng | 7 |
8 | Deng Zhuoxiang | Luo Jing | 12 |
6 | Duan Y. | Yang Xiaotian | 28 |
17 | Qu Cheng | He Y. | 24 |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
3.1 | Ghi bàn | 0.7 |
0.7 | Mất bàn | 1.7 |
8.9 | Bị sút cầu môn | 12.7 |
4.1 | Phạt góc | 2.9 |
1.6 | Thẻ vàng | 1.3 |
15.2 | Phạm lỗi | 12.7 |
47.4% | TL kiểm soát bóng | 41.9% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 5% | 1~15 | 11% | 14% |
20% | 10% | 16~30 | 14% | 22% |
12% | 5% | 31~45 | 20% | 18% |
17% | 21% | 46~60 | 20% | 8% |
17% | 10% | 61~75 | 8% | 10% |
19% | 42% | 76~90 | 25% | 25% |