
1
0
Hết
1 - 0
(0 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
2 Thẻ vàng 3
-
19 Số lần sút bóng 6
-
8 Sút cầu môn 1
-
122 Tấn công 103
-
46 Tấn công nguy hiểm 39
-
7 Sút ngoài cầu môn 1
-
4 Cản bóng 4
-
9 Đá phạt trực tiếp 18
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
324 Chuyền bóng 365
-
68% TL chuyền bóng tnành công 71%
-
17 Phạm lỗi 10
-
1 Việt vị 2
-
50 Đánh đầu 50
-
29 Đánh đầu thành công 21
-
1 Số lần cứu thua 7
-
16 Tắc bóng 13
-
15 Cú rê bóng 7
-
31 Quả ném biên 19
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
16 Tắc bóng thành công 13
-
9 Cắt bóng 16
Tình hình chính
89'

Alan Sonora
Lucas Daniel Romero

82'
Javier Vallejo
Rodrigo Marquez

76'
Lucas Gonzalez Martinez
Tomas Pozzo

76'
71'

71'

70'

Santiago Rodríguez
Leandro Benegas

69'
Damian Batallini

67'
Leandro Benegas

62'
52'

27'

Ivan Marcone

20'
14'





Đội hình
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
13 | Alvarez M. | Morales L. | 17 |
4 | Elizalde E. | Velazquez Ramos V. G. | 25 |
33 | Insaurralde J. | Lema C. | 2 |
24 | Barreto S. D. | Ditta W. | 4 |
28 | Vigo A. | Luciano M. | 3 |
29 | Romero L. | Fernandez J. | 20 |
23 | Marcone I. | Sforza J. | 13 |
20 | Marquez De Meneses R. L. | Garro J. | 7 |
27 | Pozzo T. A. | Ferreira C. | 30 |
7 | Batallini D. | Aguirre B. | 18 |
18 | Benegas L. | Garcia J. | 9 |
Cầu thủ dự bị
25 | Diego Segovia | Gonzalez F. | 44 |
10 | Sonora A. | Sotelo D. | 8 |
44 | Romero J. | Marcelo Esponda | 29 |
36 | Vallejo N. J. | Jacob T. | 55 |
31 | Ostachuk J. P. | Campagnaro M. | 52 |
49 | D'angelo J. | Balzi G. | 47 |
2 | Laso J. | Herrera F. | 23 |
48 | Ayala Rodriguez S. A. | Rossi G. | 24 |
11 | Cazares J. | Mendez A. | 14 |
5 | Rodriguez L. | Mansilla Z. F. | 19 |
14 | Gonzalez L. | Funez N. | 39 |
26 | Zarza J. R. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
1.3 | Ghi bàn | 1 |
0.9 | Mất bàn | 1.1 |
11.8 | Bị sút cầu môn | 12.9 |
4.5 | Phạt góc | 3.8 |
1.9 | Thẻ vàng | 2.1 |
12.5 | Phạm lỗi | 14.5 |
47.4% | TL kiểm soát bóng | 42.5% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 13% | 1~15 | 19% | 9% |
10% | 16% | 16~30 | 14% | 9% |
22% | 10% | 31~45 | 24% | 15% |
20% | 23% | 46~60 | 14% | 18% |
10% | 16% | 61~75 | 14% | 27% |
27% | 20% | 76~90 | 12% | 21% |