
0
0
Hết
0 - 0
(0 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 2
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
1 Thẻ vàng 2
-
4 Số lần sút bóng 9
-
1 Sút cầu môn 4
-
64 Tấn công 45
-
51 Tấn công nguy hiểm 28
-
3 Sút ngoài cầu môn 5
Tình hình chính
Kai Li
Chen Po-Liang

89'
Pan Chaoran
HERVAINE MOUKAM

84'
83'

81'

75'

Su Shihao

69'
68'

Valdumar Te

56'
Chen Po-Liang

18'



Đội hình
22 | Liu Zhenli | Li Xuebo | 1 |
15 | Abduklijan M. | Zhang Yuanshu | 21 |
5 | Liu P. | Li Chenguang | 25 |
7 | Tian Yong | Zhang Shuai | 5 |
6 | Ge Zhen | Zhang Xingbo | 33 |
25 | Sun Fabo | Nan Yunqi | 10 |
10 | Paraiba J. | Sun Xiaobin | 29 |
20 | Chen Ao | Sun Weizhe | 9 |
31 | Du Junpeng | Li Yingjian | 28 |
17 | Chen Po-liang | Ji Shengpan | 27 |
9 | Valdumar | Han Zilong | 7 |
Cầu thủ dự bị
13 | Chen Fuhai | Bai Zijian | 11 |
37 | Li Guihao | Gao Haisheng | 30 |
27 | Li Kai | Gu Junjie | 12 |
12 | Moukam H. | Liu Zhizhi | 40 |
28 | Pan Chaoran | Mai Sijing | 26 |
36 | Song Bo | Ma Shuai | 18 |
16 | Song Runtong | Peng Liedong | 23 |
24 | Sun Jiangshan | Tang Miao | 19 |
26 | Su Shihao | Wang Hansheng | 20 |
33 | Wang Long | Yan Yiming | 32 |
3 | Xue Mengtao | Zhang Mengqi | 15 |
21 | Yin Depei | Zhang Ye | 8 |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.1 | Ghi bàn | 1.8 |
1.1 | Mất bàn | 1.4 |
4.3 | Bị sút cầu môn | 9.6 |
4.3 | Phạt góc | 3.1 |
2.2 | Thẻ vàng | 2.1 |
52% | TL kiểm soát bóng | 46.2% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 11% | 1~15 | 14% | 18% |
11% | 5% | 16~30 | 14% | 12% |
19% | 23% | 31~45 | 21% | 9% |
17% | 20% | 46~60 | 19% | 32% |
15% | 8% | 61~75 | 14% | 16% |
15% | 26% | 76~90 | 16% | 10% |