
1
2
Hết
1 - 2
(0 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
1 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 2
-
7 Số lần sút bóng 11
-
5 Sút cầu môn 4
-
112 Tấn công 105
-
77 Tấn công nguy hiểm 74
-
2 Sút ngoài cầu môn 7
-
1 Cản bóng 1
-
20 Đá phạt trực tiếp 17
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
56% TL kiểm soát bóng(HT) 44%
-
436 Chuyền bóng 398
-
15 Phạm lỗi 12
-
3 Việt vị 7
-
7 Đánh đầu thành công 14
-
2 Số lần cứu thua 4
-
8 Tắc bóng 15
-
8 Cú rê bóng 4
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
9 Cắt bóng 7
Tình hình chính
90+8'

90+7'

Tyler Gibson

90+7'
90+5'

61'

Wilson Harris

47'
Enoch Mushagalusa

29'
29'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
1.7 | Ghi bàn | 2.2 |
0.9 | Mất bàn | 0.9 |
6.3 | Bị sút cầu môn | 8.3 |
6.7 | Phạt góc | 5.6 |
1.9 | Thẻ vàng | 2.1 |
13.6 | Phạm lỗi | 13.4 |
54.4% | TL kiểm soát bóng | 53.1% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 14% | 1~15 | 13% | 20% |
11% | 18% | 16~30 | 18% | 17% |
16% | 22% | 31~45 | 25% | 17% |
16% | 14% | 46~60 | 10% | 10% |
24% | 11% | 61~75 | 13% | 13% |
19% | 18% | 76~90 | 18% | 20% |