
4
0
Hết
4 - 0
(3 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
1 Thẻ vàng 3
-
10 Số lần sút bóng 4
-
6 Sút cầu môn 2
-
140 Tấn công 61
-
46 Tấn công nguy hiểm 22
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
2 Cản bóng 0
-
20 Đá phạt trực tiếp 16
-
67% TL kiểm soát bóng 33%
-
68% TL kiểm soát bóng(HT) 32%
-
621 Chuyền bóng 299
-
14 Phạm lỗi 18
-
3 Việt vị 2
-
11 Đánh đầu thành công 10
-
2 Số lần cứu thua 2
-
9 Tắc bóng 12
-
10 Cú rê bóng 10
-
9 Tắc bóng thành công 14
-
15 Cắt bóng 10
-
4 Kiến tạo 0
Tình hình chính
87'

Ryo Miyaichi
Jose Elber Pimentel da Silva

80'
Riku Yamane
Ken Matsubara

80'
79'

78'

71'

Marcos Junio Lima dos Santos, Marcos Jun
Takuma Nishimura

66'
Teruhito Nakagawa
Kota Mizunuma

65'
Shinnosuke Hatanaka

61'
Kota Watanabe
Tomoki Iwata

57'
54'

Leonardo de Sousa Pereira
ast: Shinnosuke Hatanaka

47'
46'

46'

46'

Kota Mizunuma
ast: Leonardo de Sousa Pereira

28'
Leonardo de Sousa Pereira
ast: Jose Elber Pimentel da Silva

19'
Takuma Nishimura
ast: Leonardo de Sousa Pereira

17'



Đội hình
1 | Takaoka Y. | Sasaki M. | 21 |
2 | Nagato K. | Takahashi Y. | 3 |
33 | Tsunoda R. | Kamijima T. | 44 |
4 | Hatanaka S. | Koga T. | 4 |
27 | Matsubara K. | Mihara M. | 27 |
24 | Iwata T. | Ominami T. | 25 |
16 | Fujita J. | Matheus Savio | 10 |
7 | Elber | Toshima S. | 28 |
30 | Nishimura T. | Mitsumaru H. | 2 |
18 | Mizunuma K. | Hosoya M. | 19 |
9 | Leo Ceara | Koyamatsu T. | 14 |
Cầu thủ dự bị
50 | Obinna O. P. | Saruta H. | 1 |
5 | Eduardo | Tanaka H. | 32 |
17 | Miyaichi R. | Kawaguchi N. | 24 |
10 | Junior M. | Dodi | 22 |
23 | Nakagawa T. | Kato T. | 30 |
28 | Yamane R. | Mori K. | 39 |
6 | Watanabe K. | Muto Y. | 9 |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.9 | Ghi bàn | 1.7 |
1 | Mất bàn | 0.7 |
9.6 | Bị sút cầu môn | 9 |
4.8 | Phạt góc | 5 |
1.3 | Thẻ vàng | 1.5 |
13.2 | Phạm lỗi | 11.9 |
63.8% | TL kiểm soát bóng | 42.6% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 18% | 1~15 | 4% | 20% |
18% | 9% | 16~30 | 18% | 13% |
15% | 15% | 31~45 | 15% | 16% |
18% | 18% | 46~60 | 22% | 11% |
8% | 9% | 61~75 | 22% | 20% |
23% | 28% | 76~90 | 15% | 16% |