
0
2
Hết
0 - 2
(0 - 1)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 0
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
15 Số lần sút bóng 10
-
9 Sút cầu môn 6
-
94 Tấn công 77
-
60 Tấn công nguy hiểm 43
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
Tình hình chính
90'

42'

Isak Vådebu

26'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
1 | Ghi bàn | 1.9 |
1.2 | Mất bàn | 2.7 |
8.9 | Bị sút cầu môn | 11.6 |
5.3 | Phạt góc | 6.1 |
2 | Thẻ vàng | 1.6 |
52.3% | TL kiểm soát bóng | 43.6% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 9% | 1~15 | 20% | 12% |
11% | 22% | 16~30 | 10% | 12% |
20% | 13% | 31~45 | 13% | 14% |
9% | 25% | 46~60 | 10% | 9% |
13% | 18% | 61~75 | 15% | 17% |
32% | 11% | 76~90 | 27% | 30% |