
2
2
Hết
2 - 2
(0 - 1)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
13 Phạt góc 6
-
6 Phạt góc nửa trận 4
-
2 Thẻ vàng 5
-
17 Số lần sút bóng 3
-
7 Sút cầu môn 3
-
84 Tấn công 66
-
41 Tấn công nguy hiểm 25
-
10 Sút ngoài cầu môn 0
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
Tình hình chính

70'
63'


61'
24'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
1.7 | Ghi bàn | 0.9 |
1.9 | Mất bàn | 2.2 |
12.4 | Bị sút cầu môn | 12.8 |
6.1 | Phạt góc | 4.5 |
1.8 | Thẻ vàng | 3 |
49.9% | TL kiểm soát bóng | 43% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 13% | 1~15 | 3% | 16% |
10% | 18% | 16~30 | 13% | 12% |
14% | 13% | 31~45 | 20% | 12% |
10% | 15% | 46~60 | 23% | 10% |
17% | 23% | 61~75 | 16% | 16% |
31% | 15% | 76~90 | 23% | 34% |