
0
1
Hết
0 - 1
(0 - 1)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
6 | Phạt góc | 1 |
1 | Thẻ vàng | 2 |
7 | Số lần sút bóng | 4 |
2 | Sút cầu môn | 2 |
103 | Tấn công | 78 |
53 | Tấn công nguy hiểm | 27 |
5 | Sút ngoài cầu môn | 2 |
64% | TL kiểm soát bóng | 36% |
56% | TL kiểm soát bóng(HT) | 44% |
15 | Phạm lỗi | 17 |
1 | Việt vị | 2 |
1 | Số lần cứu thua | 1 |
Tình hình chính
Juan Ignacio Pacchini

54'
45'

26'

25'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1 | Ghi bàn | 1 |
1 | Mất bàn | 1.6 |
12.8 | Bị sút cầu môn | 11.6 |
5.4 | Phạt góc | 5.6 |
2.6 | Thẻ vàng | 4 |
10.4 | Phạm lỗi | 17.4 |
52.6% | TL kiểm soát bóng | 49.7% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 9% | 1~15 | 9% | 15% |
12% | 9% | 16~30 | 25% | 10% |
30% | 21% | 31~45 | 31% | 21% |
18% | 12% | 46~60 | 21% | 13% |
21% | 21% | 61~75 | 9% | 18% |
6% | 25% | 76~90 | 3% | 21% |