
3
2
Hết
3 - 2
(2 - 1)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 2
-
6 Phạt góc nửa trận 0
-
1 Thẻ vàng 3
-
11 Số lần sút bóng 7
-
4 Sút cầu môn 4
-
90 Tấn công 88
-
69 Tấn công nguy hiểm 52
-
7 Sút ngoài cầu môn 3
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
Tình hình chính
90'


67'
Logombe

31'
13'

Danilo

8'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.2 | Ghi bàn | 1 |
0.7 | Mất bàn | 0.7 |
7.9 | Bị sút cầu môn | 10.4 |
4.6 | Phạt góc | 4.2 |
2 | Thẻ vàng | 3 |
56% | TL kiểm soát bóng | 42% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 14% | 1~15 | 17% | 13% |
17% | 14% | 16~30 | 12% | 16% |
23% | 17% | 31~45 | 10% | 19% |
2% | 14% | 46~60 | 20% | 11% |
17% | 14% | 61~75 | 12% | 25% |
19% | 23% | 76~90 | 27% | 13% |