
0
1
Hết
0 - 1
(0 - 0)

Live
Trực tiếp
Hoạt hình
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
3 Thẻ vàng 2
-
17 Số lần sút bóng 5
-
5 Sút cầu môn 2
-
152 Tấn công 113
-
64 Tấn công nguy hiểm 20
-
8 Sút ngoài cầu môn 3
-
4 Cản bóng 0
-
14 Đá phạt trực tiếp 14
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
457 Chuyền bóng 436
-
72% TL chuyền bóng tnành công 71%
-
13 Phạm lỗi 14
-
1 Việt vị 2
-
82 Đánh đầu 44
-
39 Đánh đầu thành công 24
-
1 Số lần cứu thua 5
-
20 Tắc bóng 13
-
10 Cú rê bóng 10
-
28 Quả ném biên 29
-
20 Tắc bóng thành công 13
-
13 Cắt bóng 14
Tình hình chính
Nico Neidhart

90'
89'

Jonathan Meier
Calogero Rizzuto

87'
Nils Froling
Haris Duljevic

80'
Ridge Munsy
Thomas Meissner

80'
Calogero Rizzuto

78'
77'

77'

Thomas Meissner

73'
68'

68'

65'

Kevin Schumacher
Pascal Breier

62'
Svante Ingelsson
Baxter Bahndas

62'
58'

5'




Đội hình
1 | Markus Kolke | Zieler R. | 16 |
27 | Rizzuto C. | Muroya S. | 21 |
4 | Rossbach D. | Franke M. | 28 |
25 | Meissner T. | Borner J. | 31 |
7 | Neidhart N. | Hult N. | 3 |
34 | Frode L. | Teuchert C. | 15 |
10 | Duljevic H. | Diemers M. | 35 |
5 | Rhein S. | Ondoua G. | 29 |
8 | Bentley Baxter Bahn | Maina L. | 11 |
39 | Breier P. | Kerk S. | 37 |
18 | Verhoek J. | Beier M. | 14 |
Cầu thủ dự bị
9 | Munsy R. | Weydandt H. | 9 |
30 | Ben Alexander Voll | Marlon Sündermann | 30 |
11 | Mamba S. | Ernst S. | 10 |
16 | Malone R. | Trybull T. | 6 |
13 | Schumacher K. | Dehm J. | 25 |
6 | Björn Rother | Kaiser D. | 13 |
23 | Jonathan Meier | Stolze S. | 22 |
15 | Froling N. | Ochs P. | 20 |
14 | Ingelsson S. | Krajnc L. | 23 |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.6 | Ghi bàn | 1.5 |
1.8 | Mất bàn | 1.6 |
14 | Bị sút cầu môn | 13.7 |
4.8 | Phạt góc | 4.7 |
2.9 | Thẻ vàng | 1.8 |
13.4 | Phạm lỗi | 12.9 |
47.8% | TL kiểm soát bóng | 46.7% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 15% | 1~15 | 11% | 25% |
16% | 15% | 16~30 | 13% | 11% |
8% | 12% | 31~45 | 23% | 8% |
18% | 22% | 46~60 | 15% | 8% |
18% | 15% | 61~75 | 13% | 20% |
22% | 20% | 76~90 | 21% | 22% |