BXH Miền Đông
XH Đội bóng T B Thắng % +/- P.độ
1 Hawks 0 0 0.0% 0 -
2 Pacers 0 0 0.0% 0 -
3 Celtics 0 0 0.0% 0 -
4 Hornets 0 0 0.0% 0 -
5 Magic 0 0 0.0% 0 -
6 Wizards 0 0 0.0% 0 -
7 Bucks 0 0 0.0% 0 -
8 Bulls 0 0 0.0% 0 -
9 Pistons 0 0 0.0% 0 -
10 Cavaliers 0 0 0.0% 0 -
11 Heat 0 0 0.0% 0 -
12 Raptors 0 0 0.0% 0 -
13 Nets 0 0 0.0% 0 -
14 Knicks 0 0 0.0% 0 -
15 76ers 0 0 0.0% 0 -
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/6-finals
  • Promotion - Play Offs
  • BXH Miền Tây
    XH Đội bóng T B Thắng % +/- P.độ
    1 Trail Blazers 0 0 0.0% 0 -
    2 Grizzlies 0 0 0.0% 0 -
    3 Kings 0 0 0.0% 0 -
    4 Jazz 0 0 0.0% 0 -
    5 Timberwolves 0 0 0.0% 0 -
    6 Nuggets 0 0 0.0% 0 -
    7 Pelicans 0 0 0.0% 0 -
    8 Mavericks 0 0 0.0% 0 -
    9 Rockets 0 0 0.0% 0 -
    10 Spurs 0 0 0.0% 0 -
    11 Thunder 0 0 0.0% 0 -
    12 Suns 0 0 0.0% 0 -
    13 Warriors 0 0 0.0% 0 -
    14 Lakers 0 0 0.0% 0 -
    15 Clippers 0 0 0.0% 0 -
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/6-finals
  • Promotion - Play Offs